Classement Live
Général Live 2025-26
Le “Général Live 2025-26” regroupe tous les tournois “Live” de la saison.
Les 100 premiers classés de ce championnat pourront participer à notre superbe “Finale Annuelle” qui se déroule au mois de septembre.
De plus, la première place de ce classement est dotée d'un ticket Winamax Poker Open d'une valeur de 500€ 🏆️
1 | 5383,07 | 63 | 74,32 | 113,84 | 73,91 | Voir plus | |
2 | 4728,50 | 50 | 96,00 | 21,68 | 96,56 | Voir plus | |
3 | 4689,57 | 56 | 66,84 | 136,78 | 28,73 | Voir plus | |
4 | 4534,25 | 55 | 92,38 | 40,59 | - | Voir plus | |
5 | 4277,23 | 46 | - | 180,82 | - | Voir plus | |
16 | 4158,81 | 49 | 60,01 | 63,73 | - | Voir plus | |
17 | 4119,99 | 45 | - | - | - | Voir plus | |
8 | 3761,00 | 49 | 43,99 | - | - | Voir plus | |
9 | 3332,77 | 37 | 31,65 | 16,72 | - | Voir plus | |
10 | 3314,14 | 47 | 151,10 | 29,44 | 80,50 | Voir plus | |
11 | 3166,29 | 49 | 55,75 | 37,70 | 48,27 | Voir plus | |
12 | 3111,94 | 38 | 79,79 | 80,99 | 62,51 | Voir plus | |
13 | 3067,47 | 35 | 42,15 | - | - | Voir plus | |
214 | 3025,32 | 31 | 164,11 | 234,28 | 52,73 | Voir plus | |
115 | 2980,29 | 35 | 23,47 | - | - | Voir plus | |
116 | 2915,26 | 40 | 26,69 | - | - | Voir plus | |
17 | 2851,07 | 31 | 57,86 | - | 32,35 | Voir plus | |
318 | 2799,69 | 27 | 132,45 | - | - | Voir plus | |
119 | 2737,24 | 35 | - | 19,18 | - | Voir plus | |
120 | 2734,80 | 40 | - | - | - | Voir plus | |
521 | 2685,69 | 33 | 104,04 | 67,65 | - | Voir plus | |
222 | 2673,35 | 33 | - | - | - | Voir plus | |
123 | 2623,82 | 37 | - | 76,23 | 25,22 | Voir plus | |
424 | 2612,12 | 35 | 113,54 | 98,20 | - | Voir plus | |
225 | 2611,36 | 38 | - | 71,80 | - | Voir plus | |
226 | 2603,10 | 39 | - | - | - | Voir plus | |
227 | 2601,98 | 26 | - | - | - | Voir plus | |
128 | 2532,66 | 29 | 25,07 | - | - | Voir plus | |
29 | 2479,96 | 32 | - | 43,56 | - | Voir plus | |
30 | 2457,43 | 26 | - | - | - | Voir plus | |
31 | 2453,49 | 31 | - | 49,78 | 15,20 | Voir plus | |
132 | 2328,94 | 39 | 38,55 | - | - | Voir plus | |
133 | 2328,05 | 20 | - | - | 21,80 | Voir plus | |
34 | 2295,02 | 28 | 45,86 | - | - | Voir plus | |
235 | 2208,73 | 31 | 119,07 | 24,22 | 106,88 | Voir plus | |
136 | 2190,93 | 26 | 40,34 | - | - | Voir plus | |
137 | 2110,43 | 20 | - | - | - | Voir plus | |
338 | 2045,83 | 32 | 29,98 | - | 36,10 | Voir plus | |
139 | 2035,09 | 27 | - | - | - | Voir plus | |
140 | 2034,16 | 24 | - | - | 119,85 | Voir plus | |
441 | 2033,55 | 24 | 125,30 | - | - | Voir plus | |
242 | 2018,58 | 28 | - | 56,46 | - | Voir plus | |
143 | 1987,59 | 22 | - | 91,86 | - | Voir plus | |
144 | 1935,80 | 31 | - | - | - | Voir plus | |
145 | 1929,79 | 22 | - | - | - | Voir plus | |
146 | 1881,53 | 37 | 36,79 | 53,06 | 12,01 | Voir plus | |
147 | 1852,53 | 30 | - | - | - | Voir plus | |
48 | 1844,24 | 19 | - | - | - | Voir plus | |
49 | 1841,09 | 21 | - | - | - | Voir plus | |
350 | 1814,75 | 23 | 99,87 | - | 67,96 | Voir plus | |
151 | 1784,40 | 21 | 53,69 | 26,81 | 39,98 | Voir plus | |
252 | 1774,20 | 26 | 77,00 | - | - | Voir plus | |
253 | 1729,91 | 22 | - | - | 87,94 | Voir plus | |
354 | 1726,45 | 23 | 64,50 | - | - | Voir plus | |
355 | 1723,97 | 22 | - | - | - | Voir plus | |
156 | 1677,32 | 19 | - | - | - | Voir plus | |
157 | 1668,47 | 34 | - | - | - | Voir plus | |
58 | 1642,65 | 27 | - | - | - | Voir plus | |
59 | 1621,51 | 24 | - | - | 44,03 | Voir plus | |
260 | 1581,94 | 21 | 108,57 | - | - | Voir plus | |
161 | 1571,84 | 28 | 28,32 | - | - | Voir plus | |
162 | 1541,64 | 19 | 88,98 | - | - | Voir plus | |
263 | 1525,85 | 17 | 82,70 | 86,17 | 57,46 | Voir plus | |
364 | 1480,56 | 17 | - | - | - | Voir plus | |
165 | 1446,00 | 15 | - | - | - | Voir plus | |
66 | 1442,71 | 14 | - | - | - | Voir plus | |
67 | 1390,55 | 25 | - | - | - | Voir plus | |
68 | 1381,82 | 16 | - | - | - | Voir plus | |
69 | 1365,12 | 13 | - | - | - | Voir plus | |
70 | 1351,71 | 16 | - | - | - | Voir plus | |
71 | 1320,68 | 14 | - | - | 137,40 | Voir plus | |
72 | 1313,67 | 17 | - | 32,14 | - | Voir plus | |
73 | 1291,95 | 14 | - | - | - | Voir plus | |
1674 | 1291,14 | 13 | 263,22 | - | - | Voir plus | |
175 | 1280,22 | 11 | - | - | - | Voir plus | |
176 | 1279,46 | 19 | - | - | - | Voir plus | |
177 | 1273,61 | 19 | - | - | - | Voir plus | |
178 | 1271,42 | 23 | - | - | - | Voir plus | |
179 | 1257,21 | 17 | 47,76 | - | - | Voir plus | |
1180 | 1234,74 | 15 | 209,09 | - | - | ||
381 | 1227,42 | 18 | - | - | - | Voir plus | |
382 | 1216,07 | 15 | - | 34,89 | - | Voir plus | |
283 | 1160,36 | 14 | - | - | 218,90 | Voir plus | |
284 | 1134,31 | 20 | - | - | - | Voir plus | |
285 | 1096,14 | 17 | - | - | - | Voir plus | |
286 | 1092,08 | 16 | - | - | - | Voir plus | |
287 | 1088,42 | 11 | - | - | - | Voir plus | |
288 | 1082,57 | 12 | - | - | - | Voir plus | |
289 | 1067,80 | 7 | - | - | - | Voir plus | |
290 | 1053,07 | 17 | - | - | - | Voir plus | |
291 | 1051,69 | 14 | - | - | - | Voir plus | |
92 | 1051,10 | 13 | 35,06 | - | - | Voir plus | |
93 | 1015,51 | 13 | - | - | - | Voir plus | |
94 | 986,51 | 10 | - | - | - | Voir plus | |
95 | 964,13 | 14 | - | - | - | Voir plus | |
96 | 962,84 | 16 | - | - | - | Voir plus | |
97 | 952,15 | 10 | - | - | - | Voir plus | |
98 | 910,53 | 12 | - | - | - | Voir plus | |
99 | 905,73 | 14 | - | - | - | Voir plus | |
100 | 890,41 | 9 | - | - | - | Voir plus | |
101 | 856,42 | 8 | - | - | - | Voir plus | |
102 | 827,90 | 13 | - | - | - | Voir plus | |
103 | 818,35 | 10 | - | - | - | Voir plus | |
104 | 815,58 | 12 | - | - | - | Voir plus | |
105 | 797,07 | 12 | - | - | - | Voir plus | |
106 | 795,07 | 9 | - | - | - | Voir plus | |
107 | 782,58 | 13 | - | 105,42 | - | Voir plus | |
108 | 776,27 | 12 | - | - | - | Voir plus | |
13109 | 766,41 | 9 | 71,74 | - | 164,35 | Voir plus | |
1110 | 760,76 | 15 | - | - | - | Voir plus | |
1111 | 756,67 | 17 | - | - | - | Voir plus | |
1112 | 756,61 | 10 | - | - | - | Voir plus | |
1113 | 749,68 | 7 | - | - | - | Voir plus | |
1114 | 749,65 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
6115 | 746,64 | 10 | 49,70 | 46,62 | - | Voir plus | |
2116 | 745,42 | 8 | - | - | - | Voir plus | |
2117 | 739,48 | 13 | - | - | - | Voir plus | |
2118 | 739,02 | 11 | - | - | - | Voir plus | |
2119 | 718,73 | 7 | - | - | - | Voir plus | |
2120 | 718,65 | 9 | - | - | - | Voir plus | |
7121 | 718,60 | 9 | 62,22 | - | - | Voir plus | |
3122 |
Bibi-La-Grillade
| 705,67 | 6 | - | - | - | |
3123 | 697,21 | 9 | - | - | - | Voir plus | |
1124 | 685,95 | 8 | - | - | - | Voir plus | |
1125 | 685,85 | 10 | - | - | - | Voir plus | |
1126 | 676,83 | 9 | - | - | - | Voir plus | |
1127 | 666,19 | 7 | - | - | - | Voir plus | |
1128 | 665,43 | 14 | - | - | - | Voir plus | |
129 | 642,76 | 8 | - | - | - | Voir plus | |
130 | 642,11 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
131 | 615,35 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
132 | 612,52 | 8 | - | - | - | Voir plus | |
133 | 598,64 | 10 | - | - | - | Voir plus | |
134 | 597,14 | 8 | - | - | - | Voir plus | |
135 | 583,96 | 8 | - | - | - | Voir plus | |
136 | 582,35 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
137 | 571,75 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
138 | 567,69 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
139 | 559,15 | 9 | - | - | - | Voir plus | |
140 | 545,53 | 8 | - | - | - | Voir plus | |
141 | 545,36 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
142 | 544,71 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
143 | 536,25 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
144 | 525,24 | 8 | - | - | - | Voir plus | |
145 | 521,63 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
146 | 513,36 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
43147 | 503,72 | 5 | 181,85 | 123,98 | 18,46 | Voir plus | |
1148 | 501,92 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
1149 | 492,33 | 7 | - | - | - | Voir plus | |
1150 | 491,01 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
1151 | 477,01 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
1152 | 476,69 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
1153 | 471,76 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
1154 | 469,88 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
1155 | 467,71 | 8 | - | - | - | Voir plus | |
1156 | 466,50 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
1157 | 466,11 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
1158 | 459,63 | 7 | - | - | - | Voir plus | |
1159 | 453,49 | 7 | - | - | - | Voir plus | |
1160 | 450,06 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
11161 | 445,68 | 8 | 51,68 | - | - | Voir plus | |
2162 | 439,33 | 7 | - | - | - | Voir plus | |
2163 | 439,13 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
2164 | 437,35 | 7 | - | - | - | Voir plus | |
2165 | 434,55 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
2166 | 434,50 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
2167 | 433,69 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
2168 | 431,35 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
2169 | 430,31 | 9 | - | - | - | Voir plus | |
2170 | 429,47 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
2171 | 422,76 | 8 | - | - | - | Voir plus | |
2172 | 420,74 | 7 | - | - | - | Voir plus | |
2173 | 394,87 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
1174 | 392,76 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
1175 | 387,06 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
1176 | 386,57 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
1177 | 383,33 | 7 | - | - | - | Voir plus | |
1178 | 381,99 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
1179 | 379,76 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
1180 | 372,22 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
1181 | 371,02 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
1182 | 370,03 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
1183 | 369,92 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
1184 | 367,98 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
1185 | 365,61 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
1186 | 362,61 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
1187 | 361,33 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1188 | 337,94 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
1189 | 331,93 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
1190 | 322,63 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
191 | 318,17 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
192 | 316,88 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
193 | 315,59 | 7 | - | - | - | Voir plus | |
194 | 312,46 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
195 | 311,55 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
196 | 311,31 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
197 | 306,17 | 5 | - | - | - | ||
198 |
Kakasou
| 298,79 | 4 | - | - | - | |
199 | 291,77 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
200 | 290,43 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
201 | 290,17 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
202 | 289,73 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
203 | 284,88 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
204 | 283,70 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
205 | 282,82 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
206 | 282,59 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
207 | 279,22 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
19208 | 272,95 | 4 | 69,25 | - | - | Voir plus | |
1209 | 272,38 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
4210 | 270,66 | 3 | 33,34 | 154,16 | - | Voir plus | |
2211 | 265,62 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
3212 | 258,43 | 5 | 21,88 | 60,01 | - | Voir plus | |
3213 | 257,74 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
3214 | 252,57 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
3215 | 247,54 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
3216 | 243,48 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1217 | 235,32 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
1218 | 229,44 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1219 | 225,92 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
1220 | 225,77 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
1221 | 225,24 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
1222 | 225,09 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
1223 | 217,73 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1224 | 211,53 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
1225 | 208,61 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1226 | 207,52 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1227 | 204,29 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
228 | 202,24 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
229 | 202,24 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
230 | 202,17 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
231 | 198,92 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
232 | 196,97 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
233 |
Dino
| 195,55 | 1 | - | - | - | |
234 | 194,21 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
235 | 186,29 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
236 | 182,97 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
237 | 180,91 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
238 | 180,60 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
239 | 179,46 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
240 | 179,03 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
241 | 178,06 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
242 | 177,53 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
243 | 177,31 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
244 | 174,95 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
245 | 170,16 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
246 | 168,19 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
247 | 166,29 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
248 | 166,00 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
249 | 165,91 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
250 | 164,41 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
251 | 164,13 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
252 | 162,16 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
253 | 160,00 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
254 | 157,73 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
255 | 157,67 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
256 | 153,87 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
257 | 149,72 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
258 | 148,04 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
259 | 147,59 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
260 | 146,96 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
261 | 146,81 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
262 | 142,35 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
134263 | 140,87 | 1 | 140,87 | - | - | Voir plus | |
1264 | 135,55 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1265 | 135,35 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1266 | 134,86 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1267 | 132,50 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1268 | 130,96 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1269 | 130,52 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1270 | 130,52 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1271 | 130,08 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1272 | 125,66 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1273 | 125,53 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1274 | 124,53 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1275 | 124,44 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1276 | 122,63 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1277 | 122,16 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1278 | 119,53 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1279 | 117,33 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1280 | 115,93 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1281 | 113,65 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1282 | 113,35 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1283 | 112,68 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1284 | 112,31 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1285 | 111,12 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1286 | 110,81 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1287 | 109,99 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1288 | 109,86 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1289 | 106,49 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1290 | 106,16 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1291 | 105,91 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1292 | 104,18 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1293 | 101,73 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1294 | 101,52 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1295 | 101,25 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1296 | 100,29 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1297 | 100,19 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1298 | 98,65 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1299 | 98,56 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1300 | 97,03 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1301 | 96,78 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1302 | 96,30 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
1303 | 95,82 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1304 | 95,10 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1305 | 94,03 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1306 | 91,37 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1307 | 87,59 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1308 | 87,45 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1309 | 86,38 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1310 | 86,08 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
87311 | 85,76 | 1 | 85,76 | - | - | Voir plus | |
2312 | 85,46 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2313 | 84,52 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2314 | 84,30 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2315 | 83,91 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2316 | 82,07 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2317 | 79,34 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2318 | 77,84 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2319 |
Lisa
| 75,68 | 1 | - | - | - | |
2320 | 74,52 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2321 | 74,08 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2322 | 73,81 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2323 | 73,26 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2324 | 71,99 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2325 | 71,83 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2326 | 70,57 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2327 | 69,67 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2328 | 69,26 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2329 | 68,30 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2330 | 68,17 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2331 | 67,21 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2332 | 67,06 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2333 | 66,33 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2334 | 66,31 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2335 | 64,38 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2336 | 64,27 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2337 | 63,87 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2338 | 62,78 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2339 | 60,82 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2340 | 60,54 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2341 | 59,46 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2342 | 57,64 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2343 | 54,07 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2344 | 53,84 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2345 | 53,03 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2346 | 52,74 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2347 | 52,53 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2348 | 52,43 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2349 | 50,64 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2350 | 49,79 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2351 | 49,00 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2352 | 47,70 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2353 | 47,34 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2354 | 46,70 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2355 | 46,32 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2356 | 44,86 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2357 | 43,44 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2358 |
Carlos
| 42,97 | 1 | - | - | - | |
2359 | 42,62 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2360 | 42,45 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2361 | 41,77 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2362 | 41,47 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2363 | 41,25 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2364 | 40,68 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2365 | 40,59 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2366 | 40,50 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2367 | 39,53 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2368 | 38,80 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2369 | 38,38 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2370 | 38,14 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2371 | 36,89 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2372 | 36,67 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2373 |
Archegos
| 35,83 | 1 | - | - | - | |
2374 | 35,74 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2375 | 34,87 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2376 | 34,80 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2377 | 34,59 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2378 | 33,88 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2379 | 33,76 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2380 | 32,14 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2381 | 31,82 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2382 | 31,78 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2383 | 29,98 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2384 | 28,44 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2385 | 27,77 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2386 | 27,34 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2387 | 26,84 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2388 | 26,80 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2389 | 26,36 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2390 | 26,28 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2391 | 25,49 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2392 |
Laura denis
| 24,97 | 1 | - | - | - | |
2393 | 24,67 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2394 | 24,05 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2395 | 23,33 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2396 | 23,14 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2397 | 18,77 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2398 | 17,73 | 1 | - | - | - | Voir plus |
Le total est la somme de tous les points marqués sur les tournois pris en compte.