Qualifiés P@ST
Les heureux élus
| 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 1000 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ragnarok
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | |