Qualifiés P@ST
Les heureux élus
| 0 | 2 | 0 | 1000 | |
| 1 | 1 | 0 | 1000 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1000 | |
| 1 | 1 | 0 | 1000 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 1000 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 1000 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 3000 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 1000 | |
| 0 | 2 | 0 | 1000 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 3000 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 1000 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 |


