Classement Live
Semaine Folle 2025
1121 | 660,00 | 1 | 660,00 | Voir plus | |
582 | 658,00 | 1 | 658,00 | Voir plus | |
773 | 605,00 | 1 | 605,00 | Voir plus | |
894 | 597,00 | 1 | 597,00 | Voir plus | |
535 | 580,00 | 1 | 580,00 | Voir plus | |
106 | 567,00 | 1 | 567,00 | Voir plus | |
207 | 522,00 | 1 | 522,00 | Voir plus | |
768 | 518,00 | 1 | 518,00 | Voir plus | |
1139 | 503,00 | 1 | 503,00 | Voir plus | |
5110 | 487,00 | 1 | 487,00 | Voir plus | |
7611 | 483,00 | 1 | 483,00 | Voir plus | |
3812 | 482,00 | 1 | 482,00 | Voir plus | |
10213 | 481,00 | 1 | 481,00 | Voir plus | |
2214 |
Kakasou
| 456,00 | 1 | 456,00 | |
2715 | 412,00 | 1 | 412,00 | ||
1216 | 400,00 | 1 | 400,00 | Voir plus | |
6117 | 397,00 | 1 | 397,00 | Voir plus | |
6718 | 384,00 | 1 | 384,00 | Voir plus | |
3019 | 375,00 | 1 | 375,00 | Voir plus | |
4220 | 373,00 | 1 | 373,00 | Voir plus | |
5821 | 362,00 | 1 | 362,00 | Voir plus | |
1622 | 343,00 | 1 | 343,00 | Voir plus | |
6023 | 337,00 | 1 | 337,00 | Voir plus | |
2224 | 336,00 | 1 | 336,00 | Voir plus | |
10125 | 326,00 | 1 | 326,00 | Voir plus | |
1826 | 312,00 | 1 | 312,00 | Voir plus | |
6127 | 308,00 | 1 | 308,00 | Voir plus | |
2628 | 307,00 | 1 | 307,00 | Voir plus | |
7229 | 307,00 | 1 | 307,00 | Voir plus | |
2230 | 301,00 | 1 | 301,00 | Voir plus | |
631 | 300,00 | 1 | 300,00 | Voir plus | |
2732 | 288,00 | 1 | 288,00 | Voir plus | |
7733 | 286,00 | 1 | 286,00 | Voir plus | |
8234 | 279,00 | 1 | 279,00 | Voir plus | |
9435 | 269,00 | 1 | 269,00 | Voir plus | |
8336 | 265,00 | 1 | 265,00 | Voir plus | |
1137 | 261,00 | 1 | 261,00 | Voir plus | |
38 | 255,00 | 1 | 255,00 | Voir plus | |
639 | 248,00 | 1 | 248,00 | Voir plus | |
6540 | 245,00 | 1 | 245,00 | Voir plus | |
1541 | 244,00 | 1 | 244,00 | Voir plus | |
7842 | 244,00 | 1 | 244,00 | Voir plus | |
6143 | 241,00 | 1 | 241,00 | Voir plus | |
744 | 239,00 | 1 | 239,00 | Voir plus | |
2845 | 237,00 | 1 | 237,00 | Voir plus | |
1146 | 235,00 | 1 | 235,00 | Voir plus | |
1847 | 226,00 | 1 | 226,00 | Voir plus | |
1848 | 224,00 | 1 | 224,00 | Voir plus | |
4549 | 222,00 | 1 | 222,00 | Voir plus | |
1750 | 218,00 | 1 | 218,00 | Voir plus | |
5251 | 217,00 | 1 | 217,00 | Voir plus | |
4552 | 211,00 | 1 | 211,00 | Voir plus | |
1553 | 211,00 | 1 | 211,00 | Voir plus | |
2554 | 210,00 | 1 | 210,00 | Voir plus | |
2555 | 210,00 | 1 | 210,00 | Voir plus | |
1056 | 206,00 | 1 | 206,00 | Voir plus | |
7357 | 203,00 | 1 | 203,00 | Voir plus | |
3458 | 200,00 | 1 | 200,00 | Voir plus | |
2359 | 199,00 | 1 | 199,00 | Voir plus | |
6460 | 198,00 | 1 | 198,00 | Voir plus | |
4061 | 194,00 | 1 | 194,00 | Voir plus | |
7562 | 194,00 | 1 | 194,00 | Voir plus | |
3663 | 193,00 | 1 | 193,00 | Voir plus | |
3164 | 189,00 | 1 | 189,00 | Voir plus | |
4365 | 184,00 | 1 | 184,00 | Voir plus | |
4066 | 184,00 | 1 | 184,00 | Voir plus | |
367 | 184,00 | 1 | 184,00 | Voir plus | |
7268 | 184,00 | 1 | 184,00 | Voir plus | |
169 | 178,00 | 1 | 178,00 | Voir plus | |
5870 | 164,00 | 1 | 164,00 | Voir plus | |
1871 | 162,00 | 1 | 162,00 | Voir plus | |
1572 | 159,00 | 1 | 159,00 | Voir plus | |
4473 | 157,00 | 1 | 157,00 | Voir plus | |
4674 | 154,00 | 1 | 154,00 | Voir plus | |
1675 | 152,00 | 1 | 152,00 | Voir plus | |
4976 | 151,00 | 1 | 151,00 | Voir plus | |
5477 | 151,00 | 1 | 151,00 | Voir plus | |
778 | 147,00 | 1 | 147,00 | Voir plus | |
3079 | 144,00 | 1 | 144,00 | Voir plus | |
3780 | 143,00 | 1 | 143,00 | Voir plus | |
1981 | 138,00 | 1 | 138,00 | Voir plus | |
4582 | 137,00 | 1 | 137,00 | Voir plus | |
5883 | 136,00 | 1 | 136,00 | Voir plus | |
5584 | 135,00 | 1 | 135,00 | Voir plus | |
5285 | 134,00 | 1 | 134,00 | Voir plus | |
5286 | 131,00 | 1 | 131,00 | Voir plus | |
187 | 129,00 | 1 | 129,00 | Voir plus | |
5788 | 127,00 | 1 | 127,00 | Voir plus | |
5089 | 122,00 | 1 | 122,00 | Voir plus | |
7290 | 121,00 | 1 | 121,00 | Voir plus | |
8291 | 117,00 | 1 | 117,00 | Voir plus | |
2692 | 116,00 | 1 | 116,00 | Voir plus | |
8593 | 112,00 | 1 | 112,00 | Voir plus | |
9194 | 108,00 | 1 | 108,00 | Voir plus | |
1295 | 108,00 | 1 | 108,00 | Voir plus | |
4296 | 103,00 | 1 | 103,00 | Voir plus | |
2597 | 101,00 | 1 | 101,00 | Voir plus | |
698 | 101,00 | 1 | 101,00 | Voir plus | |
2699 | 100,00 | 1 | 100,00 | Voir plus | |
6100 | 99,00 | 1 | 99,00 | Voir plus | |
27101 | 97,00 | 1 | 97,00 | Voir plus | |
26102 | 95,00 | 1 | 95,00 | Voir plus | |
20103 | 95,00 | 1 | 95,00 | Voir plus | |
81104 | 92,00 | 1 | 92,00 | Voir plus | |
30105 | 88,00 | 1 | 88,00 | Voir plus | |
51106 | 84,00 | 1 | 84,00 | Voir plus | |
14107 | 83,00 | 1 | 83,00 | Voir plus | |
39108 | 78,00 | 1 | 78,00 | Voir plus | |
23109 | 78,00 | 1 | 78,00 | Voir plus | |
70110 | 77,00 | 1 | 77,00 | Voir plus | |
1111 | 76,00 | 1 | 76,00 | Voir plus | |
22112 | 74,00 | 1 | 74,00 | Voir plus | |
32113 | 72,00 | 1 | 72,00 | Voir plus | |
6114 | 70,00 | 1 | 70,00 | Voir plus | |
102115 | 68,00 | 1 | 68,00 | Voir plus | |
102116 | 67,00 | 1 | 67,00 | Voir plus | |
24117 | 62,00 | 1 | 62,00 | Voir plus | |
108118 | 60,00 | 1 | 60,00 | Voir plus | |
22119 | 60,00 | 1 | 60,00 | Voir plus | |
109120 | 57,00 | 1 | 57,00 | Voir plus | |
13121 | 57,00 | 1 | 57,00 | Voir plus | |
20122 | 54,00 | 1 | 54,00 | Voir plus | |
46123 | 53,00 | 1 | 53,00 | Voir plus | |
26124 | 51,00 | 1 | 51,00 | Voir plus | |
11125 | 51,00 | 1 | 51,00 | Voir plus | |
52126 | 50,00 | 1 | 50,00 | Voir plus | |
31127 | 46,00 | 1 | 46,00 | Voir plus | |
113128 | 45,00 | 1 | 45,00 | Voir plus | |
7129 | 44,00 | 1 | 44,00 | Voir plus | |
129130 | 42,00 | 1 | 42,00 | Voir plus | |
84131 | 41,00 | 1 | 41,00 | Voir plus | |
43132 | 40,00 | 1 | 40,00 | Voir plus | |
92133 | 39,00 | 1 | 39,00 | Voir plus | |
23134 | 39,00 | 1 | 39,00 | Voir plus | |
44135 | 36,00 | 1 | 36,00 | Voir plus | |
3136 | 32,00 | 1 | 32,00 | Voir plus | |
118137 | 29,00 | 1 | 29,00 | Voir plus | |
3138 | 29,00 | 1 | 29,00 | ||
119139 | 28,00 | 1 | 28,00 | Voir plus | |
108140 | 22,00 | 1 | 22,00 | Voir plus | |
78141 | 15,00 | 1 | 15,00 | Voir plus |
Le total est la somme de tous les points marqués sur les tournois pris en compte.