GT Janvier
samedi 18 janvier 2025 à 10h00
Début du tournoi
10h00
149Joueurs
30 minDurée niveau
20 000Stack départ
1 heureEnreg. tardif
Compte pour le championnat Général Live 2024-25
Classement
149 joueursQualifié P@ST
Qualifié P@ST
Place | Pseudo | Points |
|---|---|---|
| 4 | 238,93 | |
| 5 | 222,53 | |
| 6 | 209,75 | |
| 7 | 199,36 | |
| 8 | 190,65 | |
| 9 | 183,16 | |
| 10 | 176,62 | |
| 11 | 170,82 | |
| 12 | 165,61 | |
| 13 | 160,90 | |
| 14 | 156,59 | |
| 15 | 152,63 | |
| 16 | 148,96 | |
| 17 | 145,54 | |
| 18 | 142,35 | |
| 19 | 139,35 | |
| 20 | 136,52 | |
| 21 | 133,84 | |
| 22 | 131,31 | |
| 23 | 128,89 | |
| 24 | 126,59 | |
| 25 | 124,39 | |
| 26 | 122,28 | |
| 27 | 120,26 | |
| 28 | 118,31 | |
| 29 | 116,43 | |
| 30 | 114,62 | |
| 31 | 112,87 | |
| 32 | 111,18 | |
| 33 | 109,54 | |
| 34 | 107,95 | |
| 35 | 106,41 | |
| 36 | 104,90 | |
| 37 | 103,44 | |
| 38 | 102,02 | |
| 39 | 100,63 | |
| 40 | 99,28 | |
| 41 | 97,96 | |
| 42 | 96,66 | |
| 43 | 95,40 | |
| 44 | 94,16 | |
| 45 | 92,95 | |
| 46 | 91,77 | |
| 47 | 90,60 | |
| 48 | 89,46 | |
| 49 | 88,34 | |
| 50 | 87,24 | |
| 51 | 86,16 | |
| 52 | 85,09 | |
| 53 | 84,05 | |
| 54 | 83,02 | |
| 55 | 82,01 | |
| 56 | 81,01 | |
| 57 | 80,03 | |
| 58 | 79,06 | |
| 59 | 78,10 | |
| 60 | 77,16 | |
| 61 | 76,23 | |
| 62 | 75,32 | |
| 63 | 74,41 | |
| 64 | 73,52 | |
| 65 | 72,64 | |
| 66 | 71,76 | |
| 67 | 70,90 | |
| 68 | 70,05 | |
| 69 | 69,21 | |
| 70 | 68,37 | |
| 71 | 67,55 | |
| 72 | 66,73 | |
| 73 | 65,93 | |
| 74 | 65,13 | |
| 75 | 64,34 | |
| 76 | 63,55 | |
| 77 | 62,78 | |
| 78 | 62,01 | |
| 79 | 61,25 | |
| 80 | 60,49 | |
| 81 | 59,74 | |
| 82 | 59,00 | |
| 83 | 58,26 | |
| 84 | 57,53 | |
| 85 | 56,81 | |
| 86 | 56,09 | |
| 87 | 55,38 | |
| 88 | 54,67 | |
| 89 | 53,97 | |
| 90 | 53,27 | |
| 91 | 52,58 | |
| 92 | 51,89 | |
| 93 | 51,21 | |
| 94 | 50,53 | |
| 95 | 49,86 | |
| 96 | 49,19 | |
| 97 | 48,53 | |
| 98 | 47,87 | |
| 99 | 47,21 | |
| 100 | 46,56 | |
| 101 | 45,92 | |
| 102 | 45,27 | |
| 103 | 44,63 | |
| 104 | 44,00 | |
| 105 | 43,36 | |
| 106 | 42,74 | |
| 107 | 42,11 | |
| 108 | 41,49 | |
| 109 | 40,87 | |
| 110 | 40,25 | |
| 111 | 39,64 | |
| 112 | 39,03 | |
| 113 | 38,43 | |
| 114 | 37,82 | |
| 115 | 37,22 | |
| 116 | 36,63 | |
| 117 | 36,03 | |
| 118 | 35,44 | |
| 119 | 34,85 | |
| 120 | 34,27 | |
| 121 | 33,68 | |
| 122 | 33,10 | |
| 123 | 32,53 | |
| 124 | 31,95 | |
| 125 | 31,38 | |
| 126 | 30,81 | |
| 127 | 30,24 | |
| 128 | 29,67 | |
| 129 | 29,11 | |
| 130 | 28,55 | |
| 131 | 27,99 | |
| 132 |
Kakasou
| 27,43 |
| 133 | 26,87 | |
| 134 | 26,32 | |
| 135 | 25,77 | |
| 136 | 25,22 | |
| 137 | 24,67 | |
| 138 | 24,13 | |
| 139 | 23,58 | |
| 140 | 23,04 | |
| 141 | 22,50 | |
| 142 | 21,97 | |
| 143 | 21,43 | |
| 144 | 20,90 | |
| 145 | 20,36 | |
| 146 | 19,83 | |
| 147 | 19,30 | |
| 148 | 18,78 | |
| 149 | 18,25 |