Classement Live
Semaine folle 2026
1 | 743,21 | 5 | 114,91 | 177,77 | 102,27 | 152,34 | 195,92 | - | |
2 | 722,80 | 4 | - | 258,70 | 166,62 | 126,51 | 170,97 | - | |
103 | 571,77 | 6 | 104,69 | 65,04 | 38,16 | 133,67 | 53,11 | 177,10 | |
44 | 559,87 | 6 | 22,99 | 160,14 | 60,59 | 142,10 | 65,95 | 108,10 | |
25 | 524,99 | 5 | 171,96 | 104,74 | 43,34 | 120,28 | 84,67 | - | |
26 | 524,71 | 6 | 96,19 | 121,48 | 71,84 | 90,22 | 124,42 | 20,56 | |
27 | 479,32 | 6 | 225,85 | 81,78 | 64,90 | 63,58 | 54,32 | -11,11 | |
28 | 474,20 | 5 | 61,80 | 72,91 | 184,44 | 43,66 | 111,39 | - | |
29 | 458,66 | 4 | - | 204,84 | 82,29 | 114,75 | 56,78 | - | |
110 | 447,16 | 3 | - | 60,20 | 266,13 | - | 120,83 | - | |
111 | 441,17 | 5 | 71,28 | 128,62 | 91,42 | 51,15 | 98,70 | - | |
112 | 435,44 | 5 | 145,21 | 88,46 | 85,19 | 65,84 | 50,74 | - | |
113 | 414,92 | 4 | - | 67,57 | 211,79 | 105,25 | 30,31 | - | |
14 | 391,92 | 5 | 76,59 | 49,15 | 121,46 | 73,04 | 71,68 | - | |
15 | 379,26 | 3 | - | 137,01 | 76,87 | 165,38 | - | - | |
216 | 372,28 | 5 | 53,42 | - | 106,43 | 61,38 | 108,60 | 42,45 | |
117 | 343,77 | 5 | 14,34 | 100,19 | 127,69 | 22,04 | 79,51 | - | |
118 | 332,47 | 5 | 17,17 | 41,11 | 67,15 | 101,09 | 105,95 | - | |
1119 | 309,86 | 3 | - | 85,03 | - | - | 147,96 | 76,87 | |
120 | 307,49 | 3 | 127,77 | - | 143,30 | - | 36,42 | - | |
121 | 302,85 | 1 | - | - | - | - | 302,85 | - | |
122 | 293,11 | 3 | - | - | 50,64 | 183,16 | 59,31 | - | |
123 | 291,49 | 2 | - | - | 46,93 | - | 244,56 | - | |
124 | 282,46 | 4 | 20,05 | 92,11 | 33,18 | - | 137,12 | - | |
125 | 280,66 | 2 | - | - | - | 210,45 | 70,21 | - | |
126 | 264,68 | 1 | - | - | - | 264,68 | - | - | |
127 | 261,72 | 4 | - | - | 26,80 | 81,06 | 142,23 | 11,63 | |
228 | 256,95 | 2 | - | - | - | 41,86 | 215,09 | - | |
229 | 246,45 | 4 | - | - | 110,96 | 49,22 | 90,29 | -4,02 | |
130 | 242,42 | 2 | 88,86 | - | 153,56 | - | - | - | |
31 | 228,95 | 5 | 26,00 | 43,07 | 54,49 | 36,63 | 68,76 | - | |
32 | 216,38 | 3 | 45,82 | - | - | 78,28 | 92,28 | - | |
33 | 212,75 | 2 | - | - | 98,41 | - | 114,34 | - | |
34 | 211,38 | 3 | 32,22 | 75,74 | - | - | 103,42 | - | |
35 | 208,66 | 2 | - | - | - | 26,75 | 181,91 | - | |
36 | 204,87 | 3 | 82,40 | - | - | 59,24 | 63,23 | - | |
37 | 198,15 | 3 | 57,50 | 115,25 | - | - | 25,40 | - | |
38 | 196,52 | 3 | - | 53,41 | 48,77 | - | 94,34 | - | |
39 | 196,50 | 5 | 29,07 | 37,30 | 69,46 | 28,35 | 32,32 | - | |
40 | 184,98 | 3 | 49,54 | 47,08 | - | - | 88,36 | - | |
41 | 182,49 | 2 | - | 96,00 | - | - | 86,49 | - | |
42 | 181,50 | 3 | - | 70,19 | - | 83,96 | 27,35 | - | |
43 | 176,65 | 4 | - | 55,62 | 23,71 | 29,97 | 67,35 | - | |
44 | 172,44 | 2 | - | 109,73 | 62,71 | - | - | - | |
45 | 172,36 | 2 | - | 62,58 | - | 109,78 | - | - | |
46 | 171,47 | 2 | - | - | 115,93 | - | 55,54 | - | |
47 | 170,99 | 3 | - | - | 56,48 | 31,60 | 82,91 | - | |
48 | 166,25 | 4 | - | 29,99 | 79,52 | 33,26 | 23,48 | - | |
49 | 162,02 | 1 | - | - | - | - | 162,02 | - | |
50 | 157,72 | 3 | - | 23,03 | - | 97,22 | 37,47 | - | |
51 | 154,48 | 1 | - | - | - | - | 154,48 | - | |
152 | 149,47 | 4 | - | - | 34,81 | 53,11 | 58,04 | 3,51 | |
153 | 147,19 | 1 | - | 147,19 | - | - | - | - | |
54 | 144,72 | 3 | - | 57,88 | 58,51 | - | 28,33 | - | |
55 | 142,88 | 2 | - | - | - | 68,17 | 74,71 | - | |
56 | 139,56 | 2 | - | - | 52,55 | 87,01 | - | - | |
57 | 139,43 | 3 | - | 28,22 | - | 34,94 | 76,27 | - | |
58 | 135,26 | 3 | - | 51,26 | - | 45,48 | 38,52 | - | |
59 | 134,86 | 1 | - | - | 134,86 | - | - | - | |
60 | 133,80 | 2 | - | 78,69 | - | 55,11 | - | - | |
61 | 133,61 | 2 | 38,80 | - | 94,81 | - | - | - | |
62 | 132,50 | 1 | - | - | - | - | 132,50 | - | |
63 | 130,96 | 2 | 66,38 | - | - | - | 64,58 | - | |
64 | 128,29 | 1 | - | - | - | - | 128,29 | - | |
65 | 127,20 | 2 | - | 33,59 | - | 93,61 | - | - | |
66 | 122,29 | 3 | - | 45,06 | 29,95 | - | 47,28 | - | |
67 | 117,48 | 1 | - | - | - | - | 117,48 | - | |
68 | 117,42 | 4 | - | 21,34 | 31,55 | 40,09 | 24,44 | - | |
69 | 116,28 | 3 | - | 31,78 | - | 38,35 | 46,15 | - | |
70 | 109,15 | 3 | - | 26,47 | 39,86 | - | 42,82 | - | |
71 | 101,01 | 1 | - | - | - | - | 101,01 | - | |
1972 | 101,00 | 2 | - | - | - | - | 43,92 | 57,08 | |
173 | 96,48 | 1 | - | - | - | - | 96,48 | - | |
174 | 91,16 | 2 | - | - | 41,59 | - | 49,57 | - | |
175 | 91,11 | 2 | - | 39,19 | - | - | 51,92 | - | |
176 | 88,22 | 1 | - | - | 88,22 | - | - | - | |
177 | 81,19 | 1 | - | - | - | - | 81,19 | - | |
178 | 77,87 | 1 | - | - | - | - | 77,87 | - | |
179 | 75,71 | 2 | - | - | 28,37 | 47,34 | - | - | |
180 | 75,61 | 1 | - | - | - | 75,61 | - | - | |
181 | 74,31 | 1 | - | - | 74,31 | - | - | - | |
182 | 73,18 | 1 | - | - | - | - | 73,18 | - | |
183 | 70,57 | 1 | - | - | - | 70,57 | - | - | |
1084 | 70,22 | 2 | - | - | - | - | 39,58 | 30,64 | |
285 | 66,89 | 2 | - | - | - | 25,16 | 41,73 | - | |
286 | 66,74 | 2 | - | 35,43 | - | - | 31,31 | - | |
287 | 61,91 | 1 | - | - | - | - | 61,91 | - | |
288 | 60,60 | 1 | - | - | - | - | 60,60 | - | |
289 | 57,15 | 1 | - | - | - | 57,15 | - | - | |
290 | 48,42 | 1 | - | - | - | - | 48,42 | - | |
291 | 45,12 | 1 | - | - | 45,12 | - | - | - | |
292 | 45,03 | 1 | - | - | - | - | 45,03 | - | |
193 | 42,25 | 1 | 42,25 | - | - | - | - | - | |
194 | 40,65 | 1 | - | - | - | - | 40,65 | - | |
95 | 36,47 | 1 | - | - | 36,47 | - | - | - | |
96 | 35,46 | 1 | 35,46 | - | - | - | - | - | |
97 | 35,39 | 1 | - | - | - | - | 35,39 | - | |
98 | 34,36 | 1 | - | - | - | - | 34,36 | - | |
99 | 33,34 | 1 | - | - | - | - | 33,34 | - | |
100 | 29,32 | 1 | - | - | - | - | 29,32 | - | |
101 | 26,37 | 1 | - | - | - | - | 26,37 | - | |
102 | 25,25 | 1 | - | - | 25,25 | - | - | - | |
103 | 24,74 | 1 | - | 24,74 | - | - | - | - | |
104 | 23,59 | 1 | - | - | - | 23,59 | - | - | |
105 | 22,18 | 1 | - | - | 22,18 | - | - | - |


