Compte invité
POKERALYON
POKERALYON

Tournois de poker à Lyon, rejoignez nous que ce soit pour découvrir ou vous perfectionner !

Inscription

La Menace45

FRANCK

MEMBRE DEPUIS LE

04/05/2019

DERNIÈRE VISITE

il y a 1 jour

MESSAGES

6
PSEUDO ONLINE
WinamaxLeKing48
À PROPOS DE La Menace45
Anniversaire9 Juin
CLASSEMENT EN COURS
43 ème
Classement Général 229 
905.11 pts
81 ème
P@L Fiction 2024-25 n°1
162.45 pts
97 ème
Ocean's P@L 2024-25
31.30 pts
17 ème
Général Live 2024-25
673.12 pts
62 ème
Fantastic Four Omaha 2024-25
23.60 pts
HISTORIQUE DES CHAMPIONNATS
Saison 2025
Nom Type Place Gain Kill Points
P@L Fiction 2024-25 n°1 Online 81 - 162.45
Ocean's P@L 2024-25 Online 97 - 31.30
Général Live 2024-25 Live 17 - 673.12
Fantastic Four Omaha 2024-25 Online 62 - 23.60
Saison 2024
Nom Type Place Gain Kill Points
Général Live 2024 Live 111 - 1221.59
P@L Fiction 2024 n°1 Online 140 - 52.59
Ocean's P@L 2024 Online 66 - 621.53
Fantastic Four Omaha 2024 Online 68 - 146.58
Six P@L Under 2024 Online 72 - 358.96
P@L Fiction 2024 n° 2 Online 73 - 292.16
Saison 2023
Nom Type Place Gain Kill Points
Général Live 2023 Live 62 - 2161.57
Ocean's P@L 2023 Online 74 - 403.83
P@L Fiction 2023 n°1 Online 108 - 67.04
Fantastic Four Omaha 2023 Online 42 - 393.98
Six P@L Under 2023 Online 97 - 136.74
P@L Fiction 2023 n°2 Online 58 - 310.88
Saison 2022
Nom Type Place Gain Kill Points
Général Live 2022 Live 114 - 796.23
Fantastic Four Omaha 2022 Online 80 - 38.67
P@L Fiction 2022 n° 2 Online 126 - 23.19
Six P@L Under 2022 Online 103 - 76.12
MINI CHAMPIONNAT AOUT Live 4 - 386.58
Saison 2021
Nom Type Place Gain Kill Points
Ocean's P@L 2021 Online 95 - 161.03
Général Live 2021 - Championnat d'été Live 15 - 1022.54
P@L Fiction 2021 n°1 Online 105 - 34.54
Fantastic Four Omaha 2021 Online 68 - 27.00
Six P@L Under 2021 Online 58 - 419.34
Saison 2020
Nom Type Place Gain Kill Points
Ocean's P@L Online 18 - 956.27
Général Live Live 21 - 1799.63
Fantastic Four Omaha Online 17 - 660.34
P@L Fiction n°1 Online 32 - 466.84
Six P@L Under Online 48 - 467.04
P@L Fiction n°2 Online 81 - 139.27
HISTORIQUE DES TOURNOIS
Saison 2025
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
17/11/2024 PSS n°2 Live 35 - 61.30
01/11/2024 FNP n°3 Halloween Live 26 - 73.13
22/10/2024 MTT n°2 Live 43 - 37.60
19/10/2024 Side GT Oct Live 5 - 110.32
18/10/2024 GT Oct-obre Live 67 - 74.28
13/10/2024 PSS n°1 Live 62 - 35.49
04/10/2024 FNP n°2 Live 1 - 303.92
28/09/2024 DDS n°1 Live 57 - 38.38
Saison 2024
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
21/09/2024 P@ST 2023-2024 - Day 1 Live 29 - -
28/07/2024 QUALIF PAST Live 32 - 1.00
16/07/2024 MTT n°11 Live 13 - 83.74
12/07/2024 FNP n°17 Live 53 - 37.04
29/06/2024 GT Juin Live 16 - 145.10
21/06/2024 FNP n°16 Live 28 - 64.40
14/05/2024 MTT n°9 Live 27 - 49.00
13/05/2024 P@L Fiction 2.4 Online 25 - 98.09
11/05/2024 DDS n°8 Live 23 - 69.25
06/05/2024 Six P@L Under n°5 Online 26 - 88.80
03/05/2024 FNP n°13 Live 74 - 23.55
29/04/2024 P@L Fiction 2.3 Online 33 - 86.33
22/04/2024 Six P@L Under n°4 Online 55 - 55.38
21/04/2024 PSS n°5 Live 54 - 35.74
15/04/2024 P@L Fiction 2.2 Online 89 - 26.34
13/04/2024 GT Avril Live 120 - 35.36
08/04/2024 Six P@L Under n°3 Online 5 12.28 € 189.88
06/04/2024 DDS n°7 Live 50 - 43.13
01/04/2024 P@L Fiction 2.1 Online 35 - 81.40
29/03/2024 FNP n°11 - Pâques Live 33 - 72.00
25/03/2024 Six P@L Under n°2 Online 87 - 24.90
19/02/2024 Ocean's P@L n°9 Online 20 - 109.68
16/02/2024 FNP n°9 - Saint Valentin B Live 37 - 19.20
12/02/2024 Fantastic Four Omaha n°8 Online 57 - 22.96
11/02/2024 Semaine Folle - Dealer's Choice Live 20 - 55.74
09/02/2024 Semaine Folle - Show One Live 65 - 18.97
08/02/2024 Semaine Folle - Irish Poker Live 11 - 114.01
05/02/2024 Ocean's P@L n°8 Online 95 - 23.64
29/01/2024 Fantastic Four Omaha n°7 Online 39 - 42.73
22/01/2024 Ocean's P@L n°7 Online 1 51.15 € 320.02
20/01/2024 GT Janvier Live 32 - 114.28
22/12/2023 FNP n°5 - Noël Live 69 - 38.47
18/12/2023 P@L Fiction 1.6 Online 60 - 52.59
17/12/2023 PSS n°2 Live 40 - 53.23
12/12/2023 MTT n°4 Live 16 - 75.12
11/12/2023 Fantastic Four Omaha n°5 Online 23 - 80.89
09/12/2023 DDS n°4 Live 42 - 36.32
04/12/2023 Ocean's P@L n°5 Online 7 6.00 € 168.19
02/12/2023 GT Déc embre Live 115 - 37.94
Saison 2023
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
05/02/2024 Semaine folle - Mystery KO online Online 2 - 251.71
25/06/2023 PSS N°7 Live 3 - 188.14
23/06/2023 FNP n°19 Live 83 - 30.74
09/06/2023 FNP n°18 Live 80 - 25.31
06/06/2023 MTT n°13 Live 44 - 29.97
04/06/2023 PSS N°6 Live 3 - 192.79
02/06/2023 FNP n°17 Live 1 - 308.10
29/05/2023 P@L Fiction 2.5 Online 73 - 26.58
15/05/2023 P@L Fiction 2.4 Online 70 - 34.20
12/05/2023 FNP n°16 Live 66 - 31.04
05/05/2023 FNP n°15 Live 63 - 45.34
01/05/2023 P@L Fiction 2.3 Online 4 3.15 € 197.50
29/04/2023 DDS n°5 Live 1 - 267.55
24/04/2023 Six P@L Under n°3 Online 39 - 74.83
22/04/2023 DDS n°4 Live 22 - 92.30
17/04/2023 P@L Fiction 2.2 Online 91 - 23.10
10/04/2023 Six P@L Under n°2 Online 45 - 61.91
07/04/2023 FNP n°14 - Pâques Live 25 - 91.62
03/04/2023 P@L Fiction 2.1 Online 87 - 29.50
31/03/2023 FNP n°13 Live 67 - 35.60
20/03/2023 Finale Fantastic Omaha Online 20 - 38.49
06/02/2023 Fantastic Four Omaha n°8 Online 42 - 24.61
30/01/2023 Ocean's P@L n°8 Online 25 - 94.34
20/01/2023 FNP n°6 Live 82 - 26.90
16/01/2023 Ocean's P@L n°7 Online 77 - 25.45
09/01/2023 Fantastic Four Omaha n°6 Online 37 - 33.68
03/12/2022 GT Décembre Live 144 - 20.90
28/11/2022 Ocean's P@L n°5 Online 18 - 112.67
21/11/2022 Fantastic Four Omaha n°4 Online 2 17.34 € 207.70
15/11/2022 MTT n°4 bis Live 8 - 115.88
04/11/2022 FNP n°3 Live 71 - 34.04
28/10/2022 FNP n°2 Halloween Live 31 - 83.60
03/10/2022 P@L Fiction 1.2 Online 73 - 34.54
27/09/2022 MTT n°2 Live 32 - 45.10
26/09/2022 Ocean's P@L n°2 Online 7 - 171.37
19/09/2022 Fantastic Four Omaha n°1 Online 9 2.56 € 127.99
13/09/2022 MTT n°1 Live 1 - 249.00
12/09/2022 P@L Fiction 1.1 Online 81 - 32.50
09/09/2022 FNP n°1 Parrain Live 41 - 39.41
Saison 2022
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
04/11/2024 P@L Fiction 1.4 Online 16 - 121.24
28/10/2024 Fantastic Four Omaha n°3 Online 48 - 23.60
21/10/2024 Ocean's P@L n°3 Online 72 - 31.30
14/10/2024 P@L Fiction 1.3 Online 70 - 41.21
02/09/2022 Finale Annuelle 2021-2022 Live 71 - 30.52
27/08/2022 SUMMER DDS#2 - MINI CHAMPIONNAT AOUT Live 11 - 102.00
19/08/2022 SUMMER FNP#2 - MINI CHAMPIONNAT AOUT Live 19 - 71.28
13/08/2022 SUMMER DDS#1 - MINI CHAMPIONNAT AOUT Live 12 - 91.40
05/08/2022 SUMMER FNP#1 - MINI CHAMPIONNAT AOUT Live 5 - 121.90
26/07/2022 Méga MTT 12 - 100k jetons Live 17 - 80.84
12/07/2022 MTT n°11 Live 49 - 22.04
08/07/2022 FNP n°21 Live 55 - 38.79
24/06/2022 FNP n°20 Live 20 - 98.86
18/06/2022 SIDE GT JUIN Live 14 - 36.88
10/06/2022 FNP#19 BIS Live 61 - 28.17
03/06/2022 FNP n°19 Live 32 - 68.45
22/05/2022 PSS n° 3 Live 17 - 97.85
20/05/2022 FNP n°18 - GRINGOS Live 60 - 44.72
25/04/2022 Six P@L Under n°2 Online 72 - 33.05
18/04/2022 Fantastic Four Omaha n°10 Online 29 - 38.67
11/04/2022 P@L Fiction 2.4 Online 89 - 23.19
11/04/2022 Six P@L Under n°1 Online 63 - 43.07
08/04/2022 FNP n°15 Live 57 - 30.75
Saison 2021
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
07/08/2021 DDS N°4 Live 32 - 43.40
03/08/2021 MTT N°2 Live 8 - 114.37
30/07/2021 FNP n°5 Live 12 - 86.25
24/07/2021 DDS N°3 Live 11 - 81.00
20/07/2021 MTT n°1 Live 4 - 125.26
16/07/2021 FNP n°4 Live 23 - 62.00
02/07/2021 FNP n°3 Live 47 - 23.47
28/06/2021 Six P@L Under n°8 Online 7 3.74 € 137.16
27/06/2021 PSS N°2 Live 30 - 27.27
26/06/2021 DDS N°2 Live 23 - 35.01
25/06/2021 FNP n°2 Live 39 - 38.35
21/06/2021 Six P@L Under n°7 Online 34 - 65.91
14/06/2021 Six P@L Under n°6 Online 53 - 44.23
12/06/2021 DDS N°1 Live 41 - 33.30
07/06/2021 Six P@L Under n°5 Online 5 9.79 € 172.04
28/09/2020 Ocean's P@L n°2 Online 48 - 58.00
21/09/2020 Fantastic Four Omaha n°1 Online 53 - 27.00
18/09/2020 FNP n°1 Live 37 - 52.48
14/09/2020 P@L Fiction 1.1 Online 73 - 34.54
07/09/2020 Ocean's P@L n°1 Online 23 - 103.03
Saison 2020
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
06/09/2020 Grande Finale 2019-2020 DAY 3 Live 7 - 150.08
03/09/2020 Grande Finale 2019-2020 DAY 1A Live - - -
06/07/2020 Finale Six P@L Under Online 22 - -
11/05/2020 P@L Fiction 2.3 Online 46 - 57.52
04/05/2020 Ca va boxer chez PaL ce soir Online 18 - -
04/05/2020 Six P@L Under n°5 Online 15 - 112.96
04/05/2020 GT Online Day1A Online - - -
27/04/2020 Fantastic Four Omaha n°9 Online 28 - 54.94
27/04/2020 Ca va boxer chez PaL ce soir Online 15 - -
20/04/2020 Six P@L Under n°4 Online 2 27.01 € 243.60
13/04/2020 P@L Fiction 2.2 Online 26 - 81.75
13/04/2020 Ca va boxer chez PaL ce soir Online 1 8.91 € -
06/04/2020 Six P@L Under n°3 Online 55 - 49.57
06/04/2020 Ca va boxer chez PaL ce soir Online 24 - -
30/03/2020 Fantastic Four Omaha n°8 Online 24 - 61.10
30/03/2020 Ca va boxer chez PaL ce soir Online 24 - -
23/03/2020 Six P@L Under n°2 Online 40 - 60.91
09/03/2020 Finale Ocean's P@L Online - - -
06/03/2020 FNP n°10 Live 21 - 89.59
29/02/2020 DDS n°3 Live 27 - 57.10
24/02/2020 Fantastic Four Omaha n°7 Online 33 - 20.35
21/02/2020 FNP n°9 Live 41 - 50.61
18/02/2020 MTT n°5 Live 31 - 27.87
17/02/2020 P@L Fiction 1.6 Online 27 - 83.03
10/02/2020 Ocean's P@L n°11 Online 13 - 111.74
03/02/2020 Fantastic Four Omaha n°6 Online 29 - 48.00
31/01/2020 FNP n°8 Live 57 - 31.92
27/01/2020 Ocean's P@L n°10 Online 20 - 87.35
26/01/2020 PSS n°2 Live 4 - 150.87
20/01/2020 P@L Fiction 1.5 Online 14 - 114.11
17/01/2020 FNP n°7 Live 66 - 29.00
13/01/2020 Ocean's P@L n°9 Online 42 - 53.28
06/01/2020 Fantastic Four Omaha n°5 Online 6 4.42 € 131.38
03/01/2020 GT Janvier Live 17 - 140.29
20/12/2019 FNP n°6 Noël Live 63 - 25.77
16/12/2019 P@L Fiction 1.4 Online 37 - 67.20
14/12/2019 DDS n°2 Live 48 - 32.74
09/12/2019 Ocean's P@L n°8 Online 37 - 65.48
06/12/2019 FNP n°5 Live 42 - 40.55
03/12/2019 MTT n°3 Live 3 - 150.93
02/12/2019 Fantastic Four Omaha n°4 Online 43 - 29.98
25/11/2019 Ocean's P@L n°7 Online 9 3.37 € 144.39
18/11/2019 P@L Fiction 1.3 Online 67 - 30.94
15/11/2019 FNP n°4 Live 30 - 74.78
11/11/2019 Ocean's P@L n°6 Online 64 - 25.77
08/11/2019 FNP n°3 Live 43 - 56.55
04/11/2019 Fantastic Four Omaha n°3 Online 45 - 21.34
03/11/2019 PSS n°1 Live 21 - 45.78
28/10/2019 Ocean's P@L n°5 Online 14 - 118.82
26/10/2019 Tournoi AG Live 21 - 62.30
21/10/2019 P@L Fiction 1.2 Online 51 - 52.76
14/10/2019 Ocean's P@L n°4 Online 6 7.72 € 169.47
07/10/2019 Fantastic Four Omaha n°2 Online 1 30.93 € 268.96
04/10/2019 FNP n°2 Live 16 - 114.79
30/09/2019 Ocean's P@L n°3 Online 46 - 61.33
28/09/2019 DDS n°1 Live 15 - 82.65
23/09/2019 P@L Fiction 1.1 Online 16 - 118.80
20/09/2019 FNP n°1 Live 42 - 61.40
17/09/2019 MTT n°1 Live 43 - 12.93
16/09/2019 Ocean's P@L n°2 Online 50 - 55.54
09/09/2019 Fantastic Four Omaha n°1 Online 56 - 24.29
07/09/2019 Side Gt Sept Live 3 - 131.95
02/09/2019 Ocean's P@L n°1 Online 43 - 63.10
01/09/2019 P@ST 2018-2019 Live 5 - 135.20
Saison 2019
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
12/07/2019 Summer Dublin Live 87 - 38.39
02/07/2019 MTT #10 Live 11 - 61.67
01/07/2019 P@L Fiction #2.6 Online 46 - 25.07
28/06/2019 FNP #15 Live 1 - 240.09
24/06/2019 Six P@L Under #8 Online 27 - 49.00
22/06/2019 Finale Challenge Grinders Live 11 - -
18/06/2019 MTT #9 Live 35 - 13.31
17/06/2019 Six P@L Under #7 Online 2 - 209.09
14/06/2019 FNP #14 Live 49 - 31.28
08/06/2019 DDS #12 - SH Live 9 - 108.13
31/05/2019 FNP #13 Live 27 - 64.01
27/05/2019 P@L Fiction #2.4 Online 44 - 38.76
25/05/2019 DDS #11 - Dublin Live 7 - 158.31
17/05/2019 FNP #12 Live 34 - 52.80
10/05/2019 GT Mai Live 18 - 178.57
03/05/2019 FNP #11 Live 22 - 70.39
29/04/2019 Fantastic Four Omaha #9 Online 19 - 71.28
26/04/2019 FNP #10 Live 17 - 87.01
19/04/2019 FNP #9t Live 5 - 148.53
15/04/2019 P@L Fiction #2.2 Online 39 - 64.10
12/04/2019 FNP #9b Live 53 - 25.56
09/04/2019 MTT #7 Live 15 - 54.38
06/04/2019 Finale Hiver Live 1 - 243.76
01/04/2019 Fantastic Four Omaha #8 Online 51 - 25.45
30/03/2019 DDS #9 - SH Live 31 - 47.08
23/03/2019 Side GT Mars Live 7 - 109.15
22/03/2019 GT Mars Live 76 - 92.28
18/03/2019 P@L Fiction #2.1 Online 30 - 84.67
11/03/2019 Six P@L Under #1 Online 66 - 33.92
08/03/2019 FNP #9 Live 15 - 99.30
05/03/2019 MTT #5 Live 23 - 45.96
02/03/2019 DDS #8 - SH Live 35 - 33.84
22/02/2019 FNP #8 Live 38 - 57.40
09/02/2019 GT Omaha Live 20 - 102.33
02/02/2019 DDS #7 - SH Live 28 - 63.15
28/01/2019 Oce@n's P@L #10 Online 53 - 44.23
25/01/2019 GT Janv Live 108 - 73.65
18/01/2019 FNP #7 Live 41 - 42.16
14/01/2019 Oce@n's P@L #9 Online 73 - 23.55
12/01/2019 Semaine Folle Main Event Live 39 - 90.26
11/01/2019 Semaine Folle Event #5 Live 42 - 29.98
10/01/2019 Semaine Folle Event #4 Live 28 - 57.86
09/01/2019 Semaine Folle Event #3 Live 25 - 26.43
08/01/2019 Semaine Folle Event #2 Live 38 - 36.96
07/01/2019 Fantastic Four Omaha #5 Online 6 - 152.06
21/12/2018 FNP #6 Live 14 - 106.95
17/12/2018 P@L Fiction #1.4 Online 10 - 144.24
10/12/2018 Oce@n's P@L #8 Online 69 - 23.52
03/12/2018 Fantastic Four Omaha #4 Online 60 - 30.52
30/11/2018 FNP #5 Live 84 - 30.61
12/11/2018 Oce@n's P@L #6 Online 51 - 57.96
09/11/2018 FNP #4 Live 71 - 23.54
05/11/2018 Fantastic Four Omaha #3 Online 43 - 51.82
02/11/2018 FNP #3b Live 46 - 32.92
31/10/2018 Tournoi Halloween ! Live 50 - 13.91
29/10/2018 Oce@n's P@L #5 Online 22 - 103.54
26/10/2018 FNP #3 Live 57 - 33.07
22/10/2018 P@L Fiction #1.2 Online 2 - 256.78
19/10/2018 GT Oct Live 114 - 52.30
29/09/2018 DDS #2 - SH Live 26 - 76.21
25/09/2018 MTT #1 Live 34 - 39.46
21/09/2018 FNP #1b Live 44 - 48.29
17/09/2018 Oce@n's P@L #2 Online 9 - 156.31
15/09/2018 Side GT Sept Live 21 - 21.55
14/09/2018 GT Sept Live 35 - 140.63
10/09/2018 Fantastic Four Omaha #1 Online 62 - 33.51
07/09/2018 FNP #1 Live 20 - 92.16
03/09/2018 Oce@n's P@L #1 Online 74 - 24.57
Saison 2018
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
13/07/2018 FNP #18 Live 7 - 116.70
29/06/2018 GT Juin Live 4 - 280.24
25/06/2018 P@L Fiction #2.6 Online 49 - 48.40
19/06/2018 MTT #12 Live 13 - 77.49
18/06/2018 Six P@L Under #8 Online 31 - 66.33
15/06/2018 FNP #17 - SH Live 31 - 66.33
11/06/2018 P@L Fiction #2.5 Online 27 - 88.25
04/06/2018 Six P@L Under #7 Online 28 - 73.09
01/06/2018 FNP #16 Live 6 - 152.06
28/05/2018 P@L Fiction #2.4 Online 15 - 125.20
26/05/2018 DDS #10 Live 28 - 57.86
22/05/2018 MTT #11 Live 5 - 135.76
21/05/2018 Six P@L Under #6 Online 21 - 90.50
18/05/2018 FNP #15 Live 19 - 96.62
14/05/2018 P@L Fiction #2.3 Online 3 - 218.42
12/05/2018 DDS #9 Live 17 - 91.68
07/05/2018 Six P@L Under #5 Online 47 - 28.38
05/05/2018 Side Mai FLOOOP Live 6 - 94.93
05/05/2018 GT Mai Live 120 - 62.66
27/04/2018 FNP #14 Live 35 - 54.72
24/04/2018 MTT #10 Live 47 - 15.22
23/04/2018 Six P@L Under #4 Online 14 - 113.28
20/04/2018 GT Omaha Live 59 - 62.51
16/04/2018 P@L Fiction #2.2 Online 17 - 114.99
10/04/2018 MTT #9 Live 21 - 52.69
09/04/2018 Six P@L Under #3 Online 10 - 135.70
06/04/2018 FNP #13 Live 18 - 92.90
31/03/2018 DDS #8 Live 3 - 170.34
27/03/2018 MTT #8 Live 17 - 65.41
26/03/2018 Six P@L Under #2 Online 14 - 123.08
23/03/2018 FNP #12 - SH Live 6 - 152.06
19/03/2018 P@L Fiction #2.1 Online 1 - 316.14
17/03/2018 Side Gt Mars Live 17 - 40.40
16/03/2018 GT Mars Live 17 - 176.66
12/03/2018 Six P@L Under #1 Online 62 - 40.05
05/03/2018 Fantastic Four Omaha #7 Online 28 - 61.89
27/02/2018 MTT #7 Live 31 - 31.53
23/02/2018 FNP #10 Live 4 - 178.88
19/02/2018 P@L Fiction #1.6 Online 3 - 217.60
17/02/2018 DDS #6 Live 1 - 273.08
12/02/2018 Oce@n's P@L #12 Online 67 - 28.94
10/02/2018 P@L Series Main Event Live 24 - 103.57
09/02/2018 P@L Series Event #5 Live 61 - 23.23
08/02/2018 P@L Series Event #4 n°2 Live 25 - 16.57
07/02/2018 P@L Series Event #3 Live 39 - 22.06
06/02/2018 P@L Series Event #2 Live 33 - 35.96
05/02/2018 Fantastic Four Omaha #6 Online 5 - 163.50
05/02/2018 P@L Series Event #1 Online 52 - 36.06
02/02/2018 FNP #9 - SH Live 14 - 123.08
29/01/2018 Oce@n's P@L #11 Online 48 - 58.78
27/01/2018 Side Gt Janv Live 21 - 30.22
26/01/2018 GT Janv Live 109 - 70.66
22/01/2018 P@L Fiction #1.5 Online 52 - 61.95
20/01/2018 DDS #5 Live 59 - 25.74
16/01/2018 MTT Rois Live 10 - 110.87
15/01/2018 Oce@n's P@L #10 Online 4 - 185.64
12/01/2018 FNP #8 Live 34 - 75.76
08/01/2018 Fantastic Four Omaha #5 Online 48 - 35.43
02/01/2018 MTT #6 Live 32 - 46.73
01/01/2018 Oce@n's P@L #9 Online 19 - 85.80
22/12/2017 FNP #7 Live 56 - 35.43
19/12/2017 MTT Noel Live 53 - 17.01
18/12/2017 P@L Fiction #1.4 Online 14 - 131.72
15/12/2017 FNP #6 Live 12 - 124.53
11/12/2017 Oce@n's P@L #8 Online 18 - 108.70
09/12/2017 DDS #4 Live 7 - 136.02
04/12/2017 Fantastic Four Omaha #4 Online 30 - 70.20
01/12/2017 FNP #5 Live 60 - 30.52
28/11/2017 MTT #4 Live 2 - 191.99
27/11/2017 Oce@n's P@L #7 Online 26 - 92.28
25/11/2017 DDS #3 Live 40 - 57.25
20/11/2017 P@L Fiction #1.3 Online 89 - 33.86
17/11/2017 FNP #4 - SH Live 43 - 53.78
13/11/2017 Oce@n's P@L #6 Online 44 - 64.66
10/11/2017 GT Nov Live 71 - 99.89
07/11/2017 MTT #3 Live 33 - 52.42
06/11/2017 Fantastic Four Omaha #3 Online 15 - 114.50
04/11/2017 tournoi AG Live 24 - 54.44
31/10/2017 P@Loween Live 30 - 23.96
30/10/2017 Oce@n's P@L #5 Online 7 - 156.76
23/10/2017 P@L Fiction #1.2 Online 36 - 87.90
20/10/2017 FNP #3 Live 36 - 64.44
17/10/2017 MTT #2 Live 28 - 63.96
16/10/2017 Oce@n's P@L #4 Online 19 - 115.20
14/10/2017 DDS #2 Live 36 - 50.52
09/10/2017 Fantastic Four Omaha #2 Online 71 - 24.61
07/10/2017 Semaine Folle Main Event Live 27 - 92.14
06/10/2017 Semaine Folle Event #5 Live 47 - 42.91
05/10/2017 Semaine Folle Event #4 Live 38 - 54.24
04/10/2017 Semaine Folle Event #3 Live 7 - 136.02
03/10/2017 Semaine Folle Event #2 Live 55 - 39.81
02/10/2017 Semaine Folle Event #1 Online 37 - 69.53
02/10/2017 Oce@n's P@L #3 Online 19 - 117.89
25/09/2017 P@L Fiction #1.1 Online 30 - 112.80
23/09/2017 DDS #1 Live 28 - 53.41
18/09/2017 Oce@n's P@L #2 Online 2 - 262.45
15/09/2017 GFR500 Live 2 - 614.06
11/09/2017 Fantastic Four Omaha #1 Online 32 - 74.54
05/09/2017 MTT #1 Live 50 - 27.29
04/09/2017 Oce@n's P@L #1 Online 80 - 30.35
01/09/2017 FNP #1 Live 74 - 31.93
Saison 2017
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
04/07/2017 MTT #18 Live 41 - 35.43
30/06/2017 FNP #18 Live 16 - 87.70
26/06/2017 P@L Fiction #2.6 Online 32 - 86.24
24/06/2017 GFR Eté Live 120 - 63.50
20/06/2017 MTT #17 Live 11 - 93.40
19/06/2017 Six P@L Under #8 Online 3 - 186.93
16/06/2017 FNP #17 - SH Live 45 - 24.97
12/06/2017 P@L Fiction #2.5 Online 59 - 45.03
10/06/2017 DDS #14 Live 50 - 23.81
06/06/2017 MTT #16 Live 4 - 144.16
05/06/2017 Six P@L Under #7 Online 24 - 74.26
02/06/2017 FNP #16 Live 57 - 22.96
29/05/2017 P@L Fiction #2.4 Online 42 - 63.73
27/05/2017 DDS #13 Live 6 - 104.69
23/05/2017 MTT #15 Live 36 - 31.73
22/05/2017 Six P@L Under #6 Online 5 - 165.51
19/05/2017 FNP #15 Live 47 - 38.16
15/05/2017 P@L Fiction #2.3 Online 4 - 192.65
12/05/2017 FNP LH copain Live 9 - 111.11
09/05/2017 MTT #14 Live 3 - 157.71
08/05/2017 Six P@L Under #5 Online 1 - 275.74
05/05/2017 FNP #14 Live 29 - 71.13
01/05/2017 Fantastic Four Omaha #9 Online 10 - 105.57
28/04/2017 FNP #13 Live 40 - 42.44
25/04/2017 MTT #13 Live 10 - 85.94
24/04/2017 Six P@L Under #4 Online 19 - 93.00
21/04/2017 GT Omaha Live 41 - 84.96
14/04/2017 FNP #12 - SH Live 52 - 31.09
10/04/2017 Six P@L Under #3 Online 19 - 102.29
09/04/2017 Side Gt Printemps Live 8 - 64.49
07/04/2017 GT Printemps Live 89 - 82.30
03/04/2017 Fantastic Four Omaha #8 Online 28 - 60.59
28/03/2017 MTT #11 Live 5 - 121.89
27/03/2017 Six P@L Under #2 Online 15 - 115.25
24/03/2017 FNP #11 Live 2 - 206.28
18/03/2017 DDS #10 Live 5 - 138.44
14/03/2017 MTT #10 Live 11 - 81.24
13/03/2017 Six P@L Under #1 Online 14 - 122.40
10/03/2017 FNP #10 Live 13 - 98.62
04/03/2017 DDS #9 Live 22 - 54.07
28/02/2017 MTT #9 Live 35 - 27.18
27/02/2017 Fantastic Four Omaha #7 Online 32 - 49.70
24/02/2017 FNP #9 - SH Live 52 - 45.49
18/02/2017 DDS #8 Live 26 - 41.60
13/02/2017 Oce@n's P@L #12 Online 1 - 289.41
11/02/2017 P@L Series Main Event Live 38 - 57.40
10/02/2017 P@L Series Event #5 Live 50 - 35.15
09/02/2017 P@L Series Event #4 Live 13 - 49.32
08/02/2017 P@L Series Event #3 Live 2 - 197.18
07/02/2017 P@L Series Event #2 Live 25 - 72.00
06/02/2017 Fantastic Four Omaha #6 Online 1 - 268.96
06/02/2017 P@L Series Event #1 Online 16 - 101.00
03/02/2017 FNP #8 Live 25 - 86.35
30/01/2017 Oce@n's P@L #11 Online 74 - 23.55
27/01/2017 GT Hiver Live 179 - 40.90
23/01/2017 P@L Fiction #1.5 Online 72 - 45.27
21/01/2017 DDS #7 Live 2 - 227.46
17/01/2017 MTT #8 Live 31 - 34.90
16/01/2017 Oce@n's P@L #10 Online 74 - 24.57
13/01/2017 FNP #7 Live 23 - 81.89
07/01/2017 DDS #6 Live 52 - 22.45
03/01/2017 MTT #7 Live 4 - 139.15
19/12/2016 P@L Fiction #1.4 Online 49 - 61.71
16/12/2016 FNP #6 Live 37 - 46.15
12/12/2016 Oce@n's P@L #8 Online 45 - 48.95
10/12/2016 DDS #5 Live 34 - 45.86
06/12/2016 MTT #6 Live 3 - 156.42
05/12/2016 Fantastic Four Omaha #4 Online 15 - 99.30
02/12/2016 FNP #5 Live 39 - 51.52
28/11/2016 Oce@n's P@L #7 Online 8 - 152.32
26/11/2016 DDS #4 Live 8 - 117.34
22/11/2016 MTT #5 Live 30 - 33.58
21/11/2016 P@L Fiction #1.3 Online 101 - 27.74
18/11/2016 FNP #4 - SH Live 53 - 28.38
14/11/2016 Oce@n's P@L #6 Online 35 - 76.96
11/11/2016 GT Automne Live 142 - 67.41
07/11/2016 Fantastic Four Omaha #3 Online 35 - 51.00
05/11/2016 DDS #3 Live 39 - 22.06
01/11/2016 MTT #4 Live 36 - 34.60
31/10/2016 Oce@n's P@L #5 Online 26 - 72.04
